| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Energia di impulso: | 10mj a 100mj è facoltativo per ogni punto. | Laser Mode: | 30w | 
|---|---|---|---|
| Intensità massima di potere: | 75, 000 con il ² di cm | lunghezza d'onda: | 10600nm | 
| Spot Misura: | 0.2 mm | Alimentazione: | 220V 50HZ, 110V 60HZ | 
| Evidenziare: | co2 trattamento laser frazionale,Recupero Laser frazionale di CO2 | ||
Laser ad anidride carbonica di radiofrequenza che rifa la superficie della macchina medica di bellezza
Vantaggio del laser di CO2 frazionario in dermatologia
laser di radiofrequenza 1.USA, alta qualità e prestazione eccellente, lunga vita
punto focale 2.Smaller, più forte penetrazione ed energia potente dell'uscita
3,8 o 10 grande schermo attivabile al tatto, sistema di esercizio astuto
risultati di trattamento 4.Excellent, non la vita normale della gente di influenza e studio
Caratteristica tecnica del laser frazionario di CO2
| Apparecchiatura del laser | Tubo frazionario del laser /Metal rf dell'anidride carbonica (fraxel) | 
| Modo del laser: | 30W | 
| Potere | 30W | 
| Intensità massima di potere | 75, 000 con il ² di cm | 
| Tempo di radiazione | 0,01 1 sec | 
| Tendenza del fascio | Di meno che 2mW, laser rosso a semiconduttore 635nm | 
| Fuoco del condensatore | f=100mm | 
| Energia di impulso | 10mj a 100mj è facoltativo per ogni punto. | 
| Lunghezza d'onda: | 10600nm | 
| Modo del lavoro del laser | Ultra impulso, CW frazionario | 
| Modo dell'uscita | Fascio frazionario di ricerca del beam& | 
| Sistema di raffreddamento | Vento che si raffredda con la testa di trattamento. Raffreddamento ad acqua con la macchina (tubo di vetro) | 
| Numero del punto | ai 2000 punti massimi (vetro) ai 3000 punti massimi (radiofrequenza) | 
| Modalità di scansione | Casuale, sequenza, convergenza, anche diagonale/oddetc | 
| Grafici di ricerca | Quadrato, cerchio, rettangolare, triangolo, linea e qualsiasi grafici su misura | 
| Distanza del punto (passo) | 0.12-1.25mm (regolabile) | 
| Dimensione di punto | 0.2mm | 
| Penetri la profondità | 2mm | 
| Durata di impulso | 0.1-20ms per facoltativo | 
| sovrapposizione | 1 - 20 volte | 
| Sistema di trasmissione (consegna del fascio) | Braccio articolato con 7 specchi | 
| Esposizione | Grande touch screen a 10,4 pollici di colore | 
| Dimensione | 57cm (L)*50cm (W)*125cm (H) | 
| Alimentazione elettrica | 220V 50HZ, 110V 60HZ | 
| Peso | 51KG | 


Applicazione del laser di CO2 frazionaria in dermatologia
Applicazione del laser di ablazione che rifa la superficie:
Laser frazionario di CO2 per pelle che stringe, pelle frazionaria che rifa la superficie, pelle che rinnova, rimozione della grinza, imbiancante, minimizzazione del poro;
 L'ambulatorio di rimozione una della cicatrice dell'acne, le cicatrici bruciate liscie e le cicatrici della chirurgia, dermabrasion, rimuovono i cloasme e la pigmentazione intrattabili; ecc
Applicazione del laser di CO2 frazionaria in dermatologia:
in chirurgia estetica .it pricipalmente è usato per il taglio sulla blefaroplastica, etichette della pelle e chiodi incarniti, neo composto ed intra neo cutaneo ecc
Teoria dell'attrezzatura frazionaria del laser di CO2
Il laser frazionario di CO2 è il sistema laser frazionario della sbucciatura della pelle di CO2 concettuale più avanzato con una lunghezza d'onda di 10600nm. Oltre al suo effetto fine della pelle-sbucciatura, può efficacemente penetrare il raggio laser nel derma. È il sistema di recupero della pelle più utile e può raggiungere l'effetto a lungo termine di ritocco del collagene come pure il miglioramento delle condizioni della pelle invecchiate dovuto l'esposizione a luce. Può applicarsi molto sicuro ai vari tipi di cicatrici confrontate ai laser totali esistenti della sbucciatura della pelle di strato di 100% (CO2 o Er: YAG). Inoltre, non richiede un lungo periodo di recupero o di effetti collaterali. Può ritoccare i vari tipi di cicatrici e di tessuti deformi della pelle molto efficacemente.
